Z-M 2013
Stand in ronde 1 en 2 13-05-2013
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Spexgoor Aloys 8 80 376 235 1,60 17 2,13 100,00 98,76 8 0 0
2 Slot G 8 79 596 157 3,79 29 6,25 99,33 98,85 7 0 1
3 Wittenbernds B 8 78 371 230 1,61 10 2,04 98,67 110,47 7 0 1
4 Wolterink H 8 78 589 200 2,94 26 4,16 98,16 112,36 7 0 1
5 Fruchte te j 8 77 241 237 1,01 8 1,55 97,17 112,88 7 0 1
6 Vos K 8 76 115 210 0,54 5 0,88 95,83 92,71 6 0 2
7 Rosendahl Jos 8 76 841 195 4,31 35 6,47 95,56 97,11 6 0 2
8 Eekelder Willy 8 75 359 223 1,60 11 2,13 95,47 106,55 5 0 3
9 Voorhuis Peter 8 75 404 240 1,68 12 2,20 95,28 108,58 6 0 2
10 Rouwhorst Willy 8 75 288 243 1,18 9 1,72 94,73 93,30 7 0 1
11 Waalderbos Rosa 8 74 286 283 1,01 10 1,22 94,07 97,11 5 0 3
12 Goldewijk Bennie 8 73 401 233 1,72 12 2,30 94,57 95,08 5 0 3
13 Dijkgraaf Jan 8 73 487 200 2,43 15 3,61 93,65 94,01 4 1 3
14 Smeenk Ben 8 73 352 290 1,21 9 1,62 93,61 107,34 6 0 2
15 Stortelder Jos 8 73 1271 203 6,26 52 7,72 93,45 100,49 5 0 3
16 Baks Bennie 8 73 327 225 1,45 15 3,14 92,89 89,69 4 0 4
17 Voorhuis Brian 8 73 416 225 1,84 11 2,24 92,85 106,20 4 1 3
18 Wiel v.d Robert 8 73 324 253 1,28 13 2,00 92,04 110,34 6 0 2
19 Heutinck Barry 8 72 392 224 1,75 12 2,30 92,45 100,00 5 0 3
20 Brake te f 8 72 346 250 1,38 14 1,46 92,02 103,20 3 0 5
21 Rouwhorst Bennie 8 72 512 195 2,62 22 3,18 91,42 100,96 4 1 3
22 Bras B 8 72 950 206 4,61 50 5,90 91,34 88,67 5 1 2
23 Hulshof B 8 71 437 245 1,78 10 2,18 92,58 88,70 2 0 6
24 Beerten B 8 71 618 210 2,94 22 3,40 90,88 98,72 4 1 3
25 Kasten P 8 71 470 235 2,00 12 2,70 90,38 115,60 2 3 3
26 Pillen M 8 71 251 208 1,20 9 1,75 89,64 96,48 6 0 2
27 Huinink J 8 70 405 215 1,88 20 3,11 90,40 103,46 4 1 3
28 Roemaat Jan 8 70 404 264 1,53 10 1,75 90,17 101,32 2 1 5
29 Seesing J 8 70 255 252 1,01 7 1,29 90,10 113,59 3 0 5
30 Waalderbos Bennie 8 70 223 252 0,88 7 1,34 89,91 109,13 4 0 4
31 Loon van Th 8 70 233 211 1,10 10 1,94 88,25 86,92 5 0 3
32 Hulzink J 8 69 234 229 1,02 7 1,43 88,63 89,56 3 0 5
33 Weenink Bennie 8 69 269 232 1,15 12 1,46 88,48 81,61 5 0 3
34 Wiel v.d Toon 8 69 396 251 1,57 14 2,33 88,39 105,13 4 1 3
35 Pothoven Dirk 8 69 311 242 1,28 13 1,91 88,35 96,61 4 1 3
36 Rouwhorst Johny 8 69 634 200 3,16 26 4,09 88,05 105,63 4 1 3
37 Baks Antoon 8 69 327 228 1,43 12 1,88 86,96 87,97 5 0 3
38 Paul Willy 8 69 485 224 2,16 15 2,91 86,60 108,79 6 0 2
39 Waalder H 8 68 375 244 1,53 9 2,03 88,44 104,48 5 0 3
40 Doppen Thijme 8 68 413 225 1,83 13 2,56 87,50 106,06 4 0 4
41 Hinkamp H 8 68 389 220 1,76 13 2,80 86,83 105,23 4 0 4
42 De Jong T 8 67 310 246 1,26 9 2,09 88,06 109,56 3 0 5
43 Reinders A 8 67 323 204 1,58 9 2,23 85,90 93,66 3 2 3
44 Wintermans D 8 67 158 269 0,58 6 0,79 85,86 91,71 4 0 4
45 Spieker Leo 8 67 615 168 3,66 33 6,92 85,41 108,28 4 0 4
46 Stortelder Anton 8 67 1101 190 5,79 60 10,66 84,69 99,04 3 1 4
47 Cuppers J 8 66 452 226 2,00 12 3,82 86,92 100,00 3 0 5
48 Kl Gunnewiek Andre 8 66 447 208 2,14 19 3,42 85,96 102,82 3 1 4
49 Klein Entink H 8 66 196 265 0,73 6 0,93 83,76 95,97 4 0 4
50 Mombarg Jan 8 65 296 220 1,34 10 1,76 84,81 105,07 3 0 5
51 Kasteel Th 8 64 393 220 1,78 14 2,03 83,26 92,53 3 0 5
52 Gotink Theo 8 64 524 234 2,23 15 3,47 81,87 99,07 3 1 4
53 Barge ten A 8 64 947 182 5,20 46 7,00 80,94 104,47 4 0 4
54 Kemkens Arnold 8 63 425 183 2,32 12 2,70 81,73 102,74 3 0 5
55 Mokkink Antoon 8 62 201 269 0,74 7 1,06 81,04 103,75 3 0 5
56 Donderwinkel W 8 62 136 231 0,58 7 0,84 80,95 96,39 2 0 6
57 Schutten Jan 8 62 186 274 0,67 5 1,07 80,17 90,40 4 0 4
58 Hulshof Harrie 8 62 224 254 0,88 8 1,52 80,00 95,76 3 0 5
59 Olijslager A 8 62 357 201 1,77 15 3,50 79,68 99,77 3 0 5
60 Heutinck Hennie 8 61 472 212 2,22 19 3,26 79,32 99,82 2 0 6
61 Brundel H 8 61 298 253 1,17 9 2,35 79,25 114,27 2 1 5
62 Have ten Jos 8 61 297 250 1,18 11 1,34 78,98 99,74 2 0 6
63 Krabbenborg Frans 8 61 238 235 1,01 7 1,31 78,28 105,41 1 1 6
64 Mombarg Antoon 8 60 180 247 0,72 7 1,16 77,58 119,34 2 0 6
65 Rouwhorst Jos 8 59 233 204 1,14 10 1,46 76,64 84,59 3 0 5
66 Spekschoor H 8 59 151 285 0,52 6 0,75 75,50 86,72 4 0 4
67 Berends G 8 59 140 246 0,56 5 1,10 72,91 113,80 3 0 5
68 v.d.Linden M 8 58 160 268 0,59 6 0,90 74,07 112,64 3 0 5
69 Wieggers Jan 8 57 232 241 0,96 6 1,26 75,57 92,50 2 0 6
70 Elschot K 8 57 228 284 0,80 6 1,35 75,00 100,25 2 0 6
71 Schuirink Andre 8 56 282 235 1,19 15 1,95 72,68 107,05 2 0 6
72 Temming Jan 8 55 704 198 3,55 26 4,44 73,33 99,02 1 0 7
73 Engelen Van Th 8 51 146 230 0,63 5 1,00 67,59 99,06 2 0 6
74 Hoenderboom Antoon 8 51 323 223 1,44 13 1,80 66,73 94,64 3 0 5
75 Krabbenborg R 8 32 51 277 0,18 3 0,00 42,50 108,23 0 0 8
Competitiegemiddelde 1,66 Hoogste serie Anton Stortelder 60